Украина, 49000, г. Днепропетровск, ул. Короленко 2/15, т./ф. (056) 744-14-10, 744-01-37, 744-17-18
| Размер Шины | Модель | Норма слойности | Посадочный диаметр | ПРИМЕНЕНИЕ | |
| 275/70R22.5 | Бел-108 | - | 22 | Городские и прогородные автобусы МАЗ и их модификации | подробнее |
| 10.00R20 | Бел-114 | 16 | 20 | Автосамосвалы КаМАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 11.00R20 | Бел-124 | 16 | 20 | Автомобиль КаМАЗ и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 10.00R20 | Бел-25 | 16 | 20 | Междугородние автобусы | подробнее |
| 385/65R22.5 | Бел-88 | - | 22 | Прицепы, полуприцепы, ЦМК | подробнее |
| 235/75R17.5 | Бел-96 | - | 17 | Грузовики типи МАЗ-4370 и прицепы. | подробнее |
| 11.00R20 | И-111АМ | 16 | 20 | Автобус "Икарус" -260, -280, магистральный МАЗ. | подробнее |
| 8.25R20 | К-84М У-2 | 10 | 20 | Автомобиль ГАЗ-53А и его модификации, автобус ПАЗ. | подробнее |
| 10.00R20 | И-А185 | 16 | 20 | Автобусы ЛАЗ -5225, -697Р, ЛИАЗ | подробнее |
| 9.00R20 | ИН-142Б | 14 | 20 | Автомобили ЗИЛ -4314, -133 и их модификации, КаМАЗ | подробнее |
| 12.00R20 | ИД-304М У-4 | 16, 18 | 20 | Автомобили МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ и их модификации, тролейбусы | подробнее |
| 11/70R22.5 | Д-7М БИ-334М | - | 22 | Городские и пригородные автобусы ЛИАЗ, автомобиль МАЗ101, ЦМК | подробнее |
Продажа шин для грузовых автомобилей и автобусов в Украине осуществляется со склада в Днепропетровске.
Украина, 49000, г. Днепропетровск, ул. Короленко 2/15, т./ф. (056) 744-14-10, 744-01-37, 744-17-18