Украина, 49000, г. Днепропетровск, ул. Короленко 2/15, т./ф. (056) 744-14-10, 744-01-37, 744-17-18
| Размер Шины | Модель | Норма слойности | Посадочный диаметр | ПРИМЕНЕНИЕ | |
| 135/80R12 | БИ-308 | - | 12 | Автомобиль ВАЗ-1111 "Ока". | подробнее |
| 175/70R13 | БИ-391 | - | 13 | Автомобили семейства ВАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 155/70R13 | БИ-395 | - | 13 | Автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия" и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175/70R13 | БИ-508 | - | 13 | Автомобили семейства ВАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175R16C | БИ-522 | - | 16 | Автомобиль ГАЗ-3302, фургон ГАЗ-2705, автобус ГАЗ-3221 и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 185/60R14 | БИ-555 | - | 14 | Автомобиль ВАЗ-2110 и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175/80R16 | ВлИ-10 | - | 16 | Автомобили ВАЗ -2121, -21213 "Нива" и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175/70R13 | Бел-100 | - | 13 | Автомобили семейства ВАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175/70R13 | Бел-101 | - | 13 | Автомобили семейства ВАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175/70R13 | Бел-103 | - | 13 | Автомобили семейства ВАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 165/70R13 | Бел-105 | - | 13 | Автомобили ВАЗ-2108, -2109 и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 185/65R14 | Бел-107 | - | 14 | Автомобиль "Москвич" 2141, -2143 и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 185/75R16C | Бел-109 | - | 16 | Автомобили "Соболь" (кроме автобусов) и "Газель". | подробнее |
| 185/70R14 | Бел-113 | - | 14 | Автомобили типа "Москвич-2141" и автомобили аналогичного класса зарубежного производства | подробнее |
| 185/70R14 | Бел-117 | - | 14 | Автомобиль "Москвич"-2141 и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 195/65R15 | Бел-119 | - | 15 | Автомобиль ГАЗ-3110 и его модификации. | подробнее |
| 205/70R15 | Бел-121 | - | 15 | Автомобили типа "ВАЗ-2123" и их модификаций | подробнее |
| 175/70R13 | Бел-127 | - | 13 | Автомобили типа ВАЗ и автомобили аналогичного класса зарубедного производства | подробнее |
| 235/75R15 | Бел-24 | - | 15 | Автомобиль УАЗ, импортные автомобили типа Джип | подробнее |
| 155/70R13 | Бел-391 | - | 13 | Автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия" и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 205/70R14 | Бел-59 | - | 14 | Автомобили ГАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
| 225/70R15C | Бел-77 | - | 15 | Лёгкие грузовые автомобили, микроавтобусы. | подробнее |
| 195R14C | Бел-78 | - | 14 | Лёгкие грузовые автомобили и микроавтобусы. | подробнее |
| 185/65R14 | Бел-94 | - | 14 | Лёгковые автомобили отечественного и зарубежного производства. | подробнее |
| 185/70R14 | Бел-97 | - | 14 | Автомобиль "Москвич" 2141 и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 205/65R15 | Бел-99 | - | 15 | Автомобиль ГАЗ-3111 и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175/65R14 | Л-5-Бел | - | 14 | Автомобиль ВАЗ-2110 и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 175/70R14 | Л5-1 | - | 14 | Автомобиль "Москвич" и его зарубежные аналоги. | подробнее |
| 205/70R14 | ОИ-297С-1 | - | 14 | Автомобили ГАЗ и их зарубежные аналоги. | подробнее |
Продажа шин для легковых автомобилей и легких грузовиков в Украине осуществляется со склада в Днепропетровске.
Украина, 49000, г. Днепропетровск, ул. Короленко 2/15, т./ф. (056) 744-14-10, 744-01-37, 744-17-18